
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA22 - 205 | 5834 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA22 - 204 | 5055 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA22 - 203 | 5446 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA22 - 202 | 4368 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA22 - 201 | 8408 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA22 - 200 | 7998 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA22 - 199 | 9741 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA22 - 198 | 3838 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA22 - 197 | 4450 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA22 - 196 | 9154 |
